Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Nike tabele rozmiarów

BUTY NIKE MĘSKIE
Długość w cm - od pięty do palców.
CM 23,7 24,1 24,5 25  25,4  25,8 26,2 26,7 27,1  27,5  27,9  28,3  28,8  29,2  29,6  30  30,5  31,3  32,2 33,9 
EU 38,5 39 40  40,5  41  42  42,5 43 44  44,5  45  45,5  46  47  47,5  48  48,5  49,5  51,5  52,5 
GB 5,5 6 6,5   7 7,5   8 8,5  9,5  10  10,5  11  11,5  12  12,5  13  14  16  17 
USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5  11  11,5  12 12,5 13 13,5 14 15 17 18

 

KOSZULKI NIKE MĘSKIE XS S M L XL XXL XXXL
KLATKA PIERSIOWA (cm) <88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
TALIA (cm) <73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
BIODRA (cm) <88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

 

NIKE SPODNIE/SPODENKI MĘSKIE XS S M L XL XXL XXXL
TALIA (cm) <73  73-81  81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
BIODA (cm) <88  88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
DŁUGOŚĆ NOGAWKI WEWNĘTRZNEJ (średni wzrost) 82  82,5 83 83,5 84 84,5 85
DŁUGOŚĆ NOGAWKI WEWNĘTRZNEJ (osoba wysoka) 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90
DŁUGOŚĆ NOGAWKI WEWNĘTRZNEJ (osoba niska) 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80

 

BUTY NIKE DAMSKIE
CM 22 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9
EU 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
GB 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12




Zaufane Opinie IdoSell
4.75 / 5.00 4120 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-05
Wszystko ok
2023-11-29
Wszystko w najlepszym porządku. Polecam
pixel